根據(jù)外媒GosuGamers發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2024年電競賽事獎金最高的游戲依然是《DOTA2》,它以超過2300萬美元的金額位居榜首。
下面這個表格匯總了2024年全球電競賽事獎金總額排名前十的游戲,你可以快速了解:
| 排名 | 游戲名稱 | 2024年賽事總獎金 (美元) | 主要游戲類型 |
| :--
| 1 | DOTA 2 | 23,816,354 | MOBA |
6163银河官方网站| 2 | CS 2 (Counter-Strike 2) | 20,529,919 | FPS (第一人稱射擊) |
| 3 | 傳說對決 (Honor of Kings) | 19,824,284 | MOBA (移動端) |
| 4 | 堡壘之夜 (Fortnite) | 11,824,203 | 生存射擊 |
| 5 | 英雄聯(lián)盟 (League of Legends) | 8,620,000 | MOBA |
| 6 | 彩虹六號:圍攻 (Rainbow Six Siege) | 7,120,000 | 戰(zhàn)術FPS |
| 7 | 無畏契約 (VALORANT) | 7,020,000 | FPS |
| 8 | EA Sports FC 24 | 6,810,000 | 體育模擬 |
| 9 | 絕地求生手游 (PUBG Mobile) | 6,780,000 | 戰(zhàn)術競技 (移動端) |
| 10 | 火箭聯(lián)盟 (Rocket League) | 6,410,000 | 體育與競速 |
希望以上信息對你有幫助。你對哪個游戲的賽事或者哪位職業(yè)選手的表現(xiàn)特別感興趣嗎?我可以為你提供更深入的介紹。